Hörsaal (Uniklinik)
Version vom 4. April 2015, 14:00 Uhr von Matthias (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitet und geprüft)
Das Uniklinikum verfügt über insgesamt sechs Hörsäle, die alle im Erdgeschoss liegen. In den ersten zwei Semestern werden für die Vorlesungen zwar hauptsächlich Hörsaal 3 und 4 genutzt, aber auch die kleinen Hörsäle sind bereits für Klausuren wichtig.
Hörsaal | Etage | Flur und Raum | Sitzplätze | ||
---|---|---|---|---|---|
Hörsaal 1 | Etage E | Flur 23, Raum 1 | 153 | barrierefrei | zusätzlicher Eingang über 1. Etage |
Hörsaal 2 | Etage E | Flur 23, Raum 2 | 153 | barrierefrei | zusätzlicher Eingang über 1. Etage |
Hörsaal 3 | Etage E | Flur 24, Raum 1 | 300 | Hilfe der Hörsaalwarte notwendig | zusätzlicher Eingang über Etage -2 |
Hörsaal 4 | Etage E | Flur 25, Raum 1 | 300 | Hilfe der Hörsaalwarte notwendig | zusätzlicher Eingang über Etage -2 |
Hörsaal 5 | Etage E | Flur 26, Raum 1 | 153 | barrierefrei | zusätzlicher Eingang über 1. Etage |
Hörsaal 6 | Etage E | Flur 26, Raum 2 | 153 | barrierefrei | zusätzlicher Eingang über 1. Etage |
Diese Seite wurde Korrektur gelesen. Zum Zeitpunkt des Lektorats befanden sich nach Meinung des Lektors keine Fehler im Artikel. Gegengelesen von/am: --Matthias (Diskussion) 16:00, 4. Apr. 2015 (CEST)