Studienbeitragsersatzmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(-kat) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Studienbeitragsersatzmittel''' (kurz ''SBE'') sind der Ersatz für die | + | Die '''Studienbeitragsersatzmittel''' (kurz ''SBE'') sind der Ersatz für die abgeschafften [[Studiengebühren]]. Sie werden vom Land gestellt und von der [[Vergabekommission für Studienbeitragsersatzmittel]] verteilt. |
− | Die | + | Die Höhe der SBE beträgt jährlich etwa 1 Million Euro, die in zwei Runden vergeben werden. Ein Großteil der Ausgaben fließt derzeit in die Realisierung des [[AIXTRA]], studentische [[Kategorie:Projekte|Projekte]] die gefördert wurden sind unter anderem der [[Arbeitskreis Notfallmedizin]], die [[AG E-learning]], [[PAULA]], oder die Summerschool von [[GandHI]]. |
− | + | Es werden keine Rücklagen gebildet. Die Rechenschaft über die Vergabe wird durch das Dekanat jährlich abgelegt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Es werden keine Rücklagen gebildet. | ||
− | |||
− | Die Rechenschaft über die Vergabe wird durch das Dekanat jährlich abgelegt. | ||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2016, 11:49 Uhr
Die Studienbeitragsersatzmittel (kurz SBE) sind der Ersatz für die abgeschafften Studiengebühren. Sie werden vom Land gestellt und von der Vergabekommission für Studienbeitragsersatzmittel verteilt.
Die Höhe der SBE beträgt jährlich etwa 1 Million Euro, die in zwei Runden vergeben werden. Ein Großteil der Ausgaben fließt derzeit in die Realisierung des AIXTRA, studentische die gefördert wurden sind unter anderem der Arbeitskreis Notfallmedizin, die AG E-learning, PAULA, oder die Summerschool von GandHI.
Es werden keine Rücklagen gebildet. Die Rechenschaft über die Vergabe wird durch das Dekanat jährlich abgelegt.