Kastanienwohnheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(gesichtet, -lektorat) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
;Baujahr: 1977 | ;Baujahr: 1977 | ||
− | 445 Einzelzimmer, Wohnfläche ca. 12m². Küche, Dusche und WC gemeinsam. | + | '''445 Einzelzimmer''', Wohnfläche ca. 12m². Küche, Dusche und WC gemeinsam. |
− | Miete EUR 160,- inkl. Strom | + | |
+ | '''Miete''' EUR 160,- inkl. Strom | ||
== KaWo II == | == KaWo II == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
;Baujahr: 1993 | ;Baujahr: 1993 | ||
− | 338 Einzelzimmer (in 3- bis 4-Raum-Wohnungen mit Küche, Diele, Bad und WC), Wohnfläche ca. 16m². | + | '''338 Einzelzimmer''' (in 3- bis 4-Raum-Wohnungen mit Küche, Diele, Bad und WC), Wohnfläche ca. 16m². |
− | Miete EUR 185,- zuzüglich Strom | + | |
+ | '''Miete''' EUR 185,- zuzüglich Strom | ||
+ | |||
+ | '''53 Apartments''' (Kochnische, Dusche und WC) Wohnfläche ca. 19m² | ||
− | + | '''Miete''' EUR 205,- zuzüglich Strom | |
− | Miete EUR 205,- zuzüglich Strom | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
* [http://www.kawo2.rwth-aachen.de Website vom KaWo II] | * [http://www.kawo2.rwth-aachen.de Website vom KaWo II] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Studentenwohnheim]] |
[[Kategorie:Studentenwerk]] | [[Kategorie:Studentenwerk]] | ||
+ | {{Geprüft|--[[Benutzer:Matthias|Matthias]] ([[Benutzer Diskussion:Matthias|Diskussion]]) 17:38, 4. Apr. 2015 (CEST)}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2015, 15:38 Uhr
Das Kastanienwohnheim (kurz: KaWo) ist ein Studentenwohnheim des Studentenwerks Aachen. Das Wohnheim ist in zwei Komplexe unterteilt.
KaWo I
- Adresse
- Kastanienweg 4-6, 52074 Aachen
- Baujahr
- 1977
445 Einzelzimmer, Wohnfläche ca. 12m². Küche, Dusche und WC gemeinsam.
Miete EUR 160,- inkl. Strom
KaWo II
- Adresse
- Kastanienweg 21-35, 52074 Aachen
- Baujahr
- 1993
338 Einzelzimmer (in 3- bis 4-Raum-Wohnungen mit Küche, Diele, Bad und WC), Wohnfläche ca. 16m².
Miete EUR 185,- zuzüglich Strom
53 Apartments (Kochnische, Dusche und WC) Wohnfläche ca. 19m²
Miete EUR 205,- zuzüglich Strom
Weblinks
Diese Seite wurde Korrektur gelesen. Zum Zeitpunkt des Lektorats befanden sich nach Meinung des Lektors keine Fehler im Artikel. Gegengelesen von/am: --Matthias (Diskussion) 17:38, 4. Apr. 2015 (CEST)