Qualitätsverbesserungskommission: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) |
Martin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Lektorat}} | ||
Die '''Qualitätsverbesserungskommission''' wurde von der [[Fakultät]] zur Garantie der Qualität von Forschung und Lehre eingerichtet. Sie besteht aus insgesamt neun Mitgliedern. | Die '''Qualitätsverbesserungskommission''' wurde von der [[Fakultät]] zur Garantie der Qualität von Forschung und Lehre eingerichtet. Sie besteht aus insgesamt neun Mitgliedern. | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Vorsitzender mit Stimmrecht ist der Studiendekan. Beschlüsse der Qualitätsverbesserungskommission bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Gremiums '''und''' der Mehrheit der Stimmen der studentischen Vertreter. | Vorsitzender mit Stimmrecht ist der Studiendekan. Beschlüsse der Qualitätsverbesserungskommission bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Gremiums '''und''' der Mehrheit der Stimmen der studentischen Vertreter. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kommission]] | ||
+ | [[Kategorie:Modellstudiengang]] | ||
+ | [[Kategorie:Begriff]] |
Version vom 4. April 2015, 11:12 Uhr
Vorlage:Lektorat Die Qualitätsverbesserungskommission wurde von der Fakultät zur Garantie der Qualität von Forschung und Lehre eingerichtet. Sie besteht aus insgesamt neun Mitgliedern.
Mitglieder
- 4 Lehrende
- 5 Studierende
Zu beachten ist hierbei, dass beide Fachschaften (Fachschaft Humanmedizin und Fachschaft Zahnmedizin) mit mindestens einem Mitglied vertreten sein müssen.
Vorsitzender mit Stimmrecht ist der Studiendekan. Beschlüsse der Qualitätsverbesserungskommission bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Gremiums und der Mehrheit der Stimmen der studentischen Vertreter.