Querschnittsfach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Querschnittsfächer''' sind die Systemblöcke ergänzende Lehrveranstaltungen, die aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika bestehen und mit einer [[Klau…“) |
Nada (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Querschnittsfächer''' sind die [[Systemblöcke]] ergänzende Lehrveranstaltungen, die aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika bestehen und mit einer [[Klausur]] oder einer praktischen Prüfung abgeschlossen werden | + | '''Querschnittsfächer''' sind die [[Systemblock|Systemblöcke]] des [[Zweiter Studienabschnitt|zweiten Studienabschnitts]] ergänzende Lehrveranstaltungen, die aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika bestehen und mit einer [[Klausur]] oder einer praktischen Prüfung abgeschlossen werden. |
== Liste der Querschnittsveranstaltungen == | == Liste der Querschnittsveranstaltungen == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] | ||
[[Kategorie:Modellstudiengang]] | [[Kategorie:Modellstudiengang]] | ||
+ | [[Kategorie:Lehrveranstaltung]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2015, 08:57 Uhr
Querschnittsfächer sind die Systemblöcke des zweiten Studienabschnitts ergänzende Lehrveranstaltungen, die aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika bestehen und mit einer Klausur oder einer praktischen Prüfung abgeschlossen werden.
Liste der Querschnittsveranstaltungen
- 3. Semester: Epidemiologie, Radiologie / Nuklearmedizin / Strahlentherapie / Physik (RNSP), Pharmakologie, Pathologie
- 4. Semester: Humangenetik, Evidence-Based-Medicine oder Arbeits- und Sozialmedizin
- 5. Semester: Umwelthygiene, Mikrobiologie, Evidence-Based-Medicine oder Arbeits- und Sozialmedizin
- 6. Semester: Virologie, Krankenhaushygiene